盐都区 红十字会 2025 年 9 月份使用捐赠资金情况公示
| 序号 | 支出日期 | 项目/用途 | 受助单位或个人 | 支出金额(元) | 备 注 |
| 1 | 20250902 | “明亮眼·都有爱”项目 | 白内障患者38人 | 15,850.03 | (仁禾眼科医院6-7月救助) |
| 2 | 20250902 | “病床单元更换”项目 | 盐都区龙冈镇鞍湖卫生院 | 47,890.08 | |
| 3 | 20250923 | “盐都博爱光明行”项目 | 白内障患者75人 | 53,349.12 | (北龙港卫生院7-8月救助) |
| 4 | 20250917 | “博爱盐都”项目 | 盐城市第一中学困难学生10人 | 10,000.00 | |
| 5 | 20250925 | "博爱暖夕阳"-雨花福粥新夕望工程社区助餐计划 | 东进路社区困难老人家庭20户 | 3,000.00 | |
| 6 | 20250925 | 博爱救医 | 大病患者12人 | 12,000.00 | |
| | 合 计 | 142,089.23 | |
盐都区 红十字会 2025 年 9 月份使用捐赠物资情况公示
| 序号 | 支出日期 | 项目/用途 | 受助单位或个人 | 物资品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价值(元) | 备 注 |
| 1 | 20250910 | 支持镇村基层红十字事业发展和红十字示范校建设 | 盐都区基层红十字会和红十字示范校 | 苹果 | 黄金帅 | 6720 | 斤 | 13500 | |
| | 合 计 | | | | | 13,500.00 | |