盐都区红十字会2025 年 9月份接受捐赠资金情况公示
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠意向(项目、用途) | 捐赠金额(元) | 备 注 |
| 1 | 20250901 | 爱心网友 | 博爱救助金 | 41 | 博爱通二维码捐入 |
| 2 | 20250909 | 刘*伟 | 博爱救助金 | 200 | 建行二维码捐入 |
| 3 | 20250910 | 盐城市冈中小学 | 博爱救助金 | 6100 | 建行二维码捐入 |
| 4 | 20250909 | 江苏悦达摩比斯贸易有限公司 | 博爱救助金 | 1000 | |
| 5 | 20250909 | 盐都区农业农村局 | 博爱救助金 | 13000 | |
| 6 | 20250910 | 盐都区农业农村局 | 博爱救助金 | 200 | |
| 7 | 20250909 | 盐城市盐都区妇女联合会 | 博爱救助金 | 1000 | |
| 8 | 20250911 | 中共盐城市盐都区委党史工作办公室 | 博爱救助金 | 1000 | |
| 9 | 20250911 | 盐城市盐都区精神病防治院 | 博爱救助金 | 4100 | |
| 10 | 20250923 | 盐城市鞍湖实验学校 | 博爱救助金 | 6200 | |
| 11 | 20250925 | 盐城市盐都区商务局 | 博爱救助金 | 2900 | |
| 12 | 20250926 | 盐城市盐都体育学校 | 博爱救助金 | 1800 | |
| 13 | 20250927 | 王兆龙 | 博爱救助金 | 20 | 建行二维码捐入 |
| 14 | 20250929 | 盐城市盐都区科技局 | 博爱救助金 | 3000 | |
| 15 | 20250929 | 盐城市盐都区妇幼保健院 | 博爱救助金 | 3000 | |
| 16 | 20250901 | 爱心网友 | 《博爱盐都》网络捐款 | 10089.09 | |
| 17 | 20250901 | 爱心网友 | 《人道肾情厚谊盐都》网络捐款 | 3655.76 | |
| 18 | 20250901 | 爱心网友 | 《盐都博爱光明行》网络捐款 | 1376.81 | |
| 19 | 20250901 | 爱心网友 | 《都有爱助老颜开》网络捐款 | 22.69 | |
| 20 | 20250912 | 腾讯公益慈善基金会 | 《盐都博爱光明行》2024年久久公益节专属配捐尾款 | 5091.35 | |
| 21 | 20250930 | 江苏彭城堂乳业有限公司 | 雨花福粥项目 | 1000 | |
| 22 | 20250930 | 刘正西 | 雨花福粥项目 | 500 | |
| 合计 | 65296.7 | |
盐都区 红十字会 2025 年 9 月份接受捐赠物资情况公示 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 项目/用途 | 物资品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价值(元) | 备 注 |
| 1 | 20250908 | 孙婧 | 支持镇村基层红十字事业发展和红十字示范校建设 | 苹果 | 黄金帅 | 6720 | 斤 | 13,500.00 | |
| | 合 计 | | | | | 13,500.00 | |