大丰区红十字会本级2025年7月-9月份捐赠资金使用情况公示
发布日期:2025/10/9 浏览次数:879
| 大丰区红十字会本级2025年7月-9月份捐赠资金使用情况公示表 |
| | | | | | |
| 序号 | 使用日期 | 资金来源(捐赠方) | 使用去向(项目名称) | 受助单位或个人 | 支出金额(元) | 备 注 |
| 1 | 20250718 | 爱心人士 | 大丰爱心素食馆运营 | 盐城市大丰区爱心素食馆 | 74,300.00 | |
| 2 | 20250718 | 博爱救助金账户 | 日常救助 | 周某芳 | 500.00 | |
| 3 | 20250718 | 博爱救助金账户 | 24年博爱救助金审计 | 盐城中博华联合会计师事务所 | 3,000.00 | |
| 4 | 20250818 | 博爱救助金账户 | 造干慰问 | 袁某杰 | 2,000.00 | |
| 5 | 20250910 | 袁世民 | 北京抗洪 | 北京市红十字会 | 200.00 | |
| 6 | 20250928 | 盐城大丰农商行 | 23年及以前造干捐献志愿者慰问 | 江苏省盐城市大丰区见义勇为基金会 | 140,000.00 | 由江苏省盐城市大丰区见义勇为基金会分发 |
| 7 | 20250928 | 女企业家协会 | 大丰爱心素食馆运营 | 盐城市大丰区爱心素食馆 | 10,000.00 | |
| 8 | 20250928 | 网络筹资博爱众心项目(社会捐赠) | 助学、助困 | 困难群众 | 200,000.00 | |
| 9 | 20250928 | 网络筹资大丰博爱光明行项目(社会捐赠) | 助医 | 患有白内障的困难群众 | 33,109.86 | |
| | 合 计 | | 463,109.86 | |
| | | | | | |
| 经办人:陶思雨 审核人:杨怡琴 批准人:陶正明 |