大丰区红十字会2025年7月-9月份接受社会捐赠资金情况公示
发布日期:2025/10/9 浏览次数:1150
| 大丰区红十字会2025年7月-9月份接受社会捐赠资金情况公示表 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠意向(项目、用途) | 捐赠金额(元) | 备 注 |
| 1 | 20250701 | 郑健 | 大丰爱心素食馆运营 | 500 | |
| 2 | 20250701 | 盐城大丰名流广告传媒有限公司 | 大丰爱心素食馆运营 | 1000 | |
| 3 | 20250701 | 江苏丰山生化科技有限公司 | 大丰爱心素食馆运营 | 20000 | |
| 4 | 20250701 | 江苏大洋精锻有限公司 | 大丰爱心素食馆运营 | 10000 | |
| 5 | 20250701 | 盐城市大丰创意工艺品有限公司 | 大丰爱心素食馆运营 | 10000 | |
| 6 | 20250701 | 盐城威尔斯玩具有限公司 | 大丰爱心素食馆运营 | 3000 | |
| 7 | 20250701 | 盐城市大丰区鸿泰玩具有限公司 | 大丰爱心素食馆运营 | 2000 | |
| 8 | 20250701 | 沈忠芹 | 大丰爱心素食馆运营 | 1000 | |
| 9 | 20250701 | 盐城市大丰区酒久正元名饮商贸有限公司 | 大丰爱心素食馆运营 | 1000 | |
| 10 | 20250701 | 陈晓虎 | 大丰爱心素食馆运营 | 200 | |
| 11 | 20250701 | 吴鹏飞 | 大丰爱心素食馆运营 | 200 | |
| 12 | 20250701 | 韦笑蛮 | 大丰爱心素食馆运营 | 200 | |
| 13 | 20250701 | 韦欣和 | 大丰爱心素食馆运营 | 200 | |
| 14 | 20250701 | 吴伟峰 | 大丰爱心素食馆运营 | 1000 | |
| 15 | 20250702 | 侯晓莉 | 大丰爱心素食馆运营 | 2000 | |
| 16 | 20250703 | 江苏谷登重型机械科技股份有限公司 | 大丰爱心素食馆运营 | 10000 | |
| 17 | 20250704-20250716 | 仲小平 | 大丰爱心素食馆运营 | 2000 | |
| 18 | 20250704 | 杨艳 | 助学 | 500 | |
| 19 | 20250701-20250731 | 社会爱心人士 | 助困、助学 | 179.29 | 网络筹资“25年博爱众心” |
| 20 | 20250801 | 杨艳 | 助学 | 500 | |
| 21 | 20250801 | 袁世民 | 北京抗洪 | 200 | |
| 22 | 20250825 | 女企业家协会 | 大丰爱心素食馆运营 | 10000 | |
| 23 | 20250801-20250831 | 社会爱心人士 | 助困、助学 | 130.57 | 网络筹资“25年博爱众心” |
| 24 | 20250905 | 杨艳 | 助学 | 500 | |
| 25 | 20250912 | 腾讯公益慈善基金会 | 助困 | 5535.32 | 24年99公益节配捐尾款 |
| 26 | 20250925 | 江苏永平 | 红十字会事业发展 | 20000 | |
| 27 | 20250926 | 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 红十字会事业发展 | 140000 | |
| 28 | 20250901-20250928 | 社会爱心人士 | 助困、助学 | 200131.72 | 网络筹资“25年博爱众心” |
| | 金 额 合 计 | | 441,976.90 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 经办人:陶思雨 审核人:杨怡琴 批准人:陶正明 |