大丰区红十字会2025年5月-6月份捐赠资金使用情况公示
发布日期:2025/7/23 浏览次数:915
| 大丰区红十字会2025年5月-6月份捐赠资金使用情况公示表 |
| | | | | | |
| 序号 | 使用日期 | 资金来源(捐赠方) | 使用去向(项目名称) | 受助单位或个人 | 支出金额(元) | 备 注 |
| 1 | 20250522 | 王义铭定向捐 | 同圣村公益项目 | 开发区同圣村 | 10,000.00 | |
| 2 | 20250522 | 网络筹资博爱众心项目(社会捐赠) | 助学、助困 | 困难群众 | 150,000.00 | |
| 3 | 20250612 | 网络筹资大丰博爱光明行项目(社会捐赠) | 助医 | 患有白内障的困难群众 | 100,000.00 | |
| 4 | 20250612 | 博爱救助金账户 | 日常救助 | 杨某生 | 500.00 | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合 计 | | 260,500.00 | |
| | | | | | |
| 经办人:陶思雨 审核人:杨怡琴 批准人:陶正明 |