| 盐都区红十字会2025 年 6月份接受社会捐赠资金情况公示表 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠意向(项目、用途) | 捐赠金额(元) | 备 注 |
| 1 | 20250617 | 郭猛小学 | 博爱救助金 | 10000.00 | |
| 2 | 20250617 | 盐城市盐都区应急管理局 | 博爱救助金 | 19126.00 | |
| 3 | 20250601 | 爱心网友 | 博爱救助金 | 19.00 | 博爱通 |
| 4 | 20250625 | 盐城市盐都区市场监督管理局 | 博爱救助金 | 10000.00 | |
| 5 | 20250630 | 盐城市盐都区会计集中核算中心(零余额账户) | 博爱救助金 | 4000.00 | |
| 6 | 20250630 | 冈中幼儿园 | 博爱救助金 | 2120.00 | |
| 7 | 20250514 | 谭景元 | “盐都博爱光明行”网络捐款 | 90.00 | 腾讯公益平台 |
| 8 | 20250509 | 印颖 | “盐都博爱光明行”网络捐款 | 6000.00 |
| 9 | 20250507 | 盐城恒基新材料有限公司 | “盐都博爱光明行”网络捐款 | 1000.00 |
| 10 | 20250509 | 陆东干 | “盐都博爱光明行”网络捐款 | 30.00 |
| 11 | 20250508 | 盐城市盐都区楼王镇莘野村村民委员会 | “盐都博爱光明行”网络捐款 | 2000.00 |
| 12 | 20250508 | 盐城鲜之都供销有限公司 | “盐都博爱光明行”网络捐款 | 600.00 |
| 13 | 20250508 | 盐城市盐都区楼王镇庆西村村民委员会 | “盐都博爱光明行”网络捐款 | 3000.00 |
| 14 | 20250601 | 爱心网友 | “盐都博爱光明行”网络捐款 | 456406.72 |
| 15 | 20250601 | 爱心网友 | “人道肾情厚谊盐都”网络捐款 | 3077.02 |
| 16 | 20250601 | 爱心网友 | “都有爱助老颜开”网络捐款 | 138.85 |
| 17 | 20250601 | 爱心网友 | “博爱盐都”网络捐款 | 112715.17 |
| 18 | 20250508 | 盐城市万顺整体家居有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 19 | 20250508 | 盐城帝博豪门窗有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 20 | 20250508 | 盐城鑫之航汽车销售有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 21 | 20250508 | 盐城市伟吉工贸有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 22 | 20250508 | 盐城市新美包装材料有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 23 | 20250508 | 盐城市旭冠贸易有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 500.00 |
| 24 | 20250508 | 盐城骏驰汽车销售服务有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 25 | 20250508 | 盐城市盐都区金诺帝服饰有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 26 | 20250508 | 盐城市盐都区新区高峰五金板材门市 | “博爱盐都”网络捐款 | 100.00 |
| 27 | 20250508 | 江苏洛菲迪亚家居有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 100.00 |
| 28 | 20250508 | 盐城嘉豪包装有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 29 | 20250508 | 盐城市中泰印刷有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 30 | 20250508 | 千年舟木门地板有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 31 | 20250508 | 盐城永联汽车服务有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 32 | 20250508 | 盐城皇玛家具 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 33 | 20250508 | 盐城市绅庭服饰有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 34 | 20250508 | 盐城市鸿飞标识有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 35 | 20250508 | 盐城市天天包装材料有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 36 | 20250508 | 盐城市三盛服装辅料有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 100.00 |
| 37 | 20250508 | 盐城市瑞蚨嘉机械有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 38 | 20250508 | 盐城景泽实验器材有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 39 | 20250508 | 盐城信泰服饰有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 40 | 20250508 | 盐城通明门窗厂 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 41 | 20250508 | 盐城中安彩印包装有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 42 | 20250508 | 盐城市弘联硕医疗器械有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 43 | 20250508 | 盐城市弘达医学器材有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 500.00 |
| 44 | 20250508 | 江苏华刚建设集团有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 3000.00 |
| 45 | 20250507 | 广州市宝腾电子科技有限公司 | “博爱盐都”网络捐款 | 1000.00 |
| 46 | 20250508 | 宋孝峰 | “博爱盐都”网络捐款 | 30.00 |
| 47 | 20250509 | 周同华 | “博爱盐都”网络捐款 | 50.00 |
| 48 | 20250509 | 周向东 | “博爱盐都”网络捐款 | 2000.00 |
| 49 | 20250510 | 周庄勇 | “博爱盐都”网络捐款 | 200.00 |
| 50 | 20250510 | 周旭东 | “博爱盐都”网络捐款 | 2000.00 |
| 51 | 20250510 | 陈红云 | “博爱盐都”网络捐款 | 300.00 |
| 52 | 20250515 | 周旭东 | “博爱盐都”网络捐款 | 8000.00 |
| 53 | 20250514 | 周向东 | “博爱盐都”网络捐款 | 8000.00 |
| 合计 | 660402.76 | |
| 盐都区 红十字会2025年6月份接受社会捐赠物资情况公示表 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠用途(项目) | 物资品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 备 注 |
| 1 | 20250521 | 四川科伦药业股份有限公司 | 定向盐都区医疗卫生事业 | 骨密度仪 | QL3000A型 | 4 | 台 | 103,200.00 | |
| | 合 计 | | | | | 103,200.00 | |