盐都区红十字会2025 年 5月份接受社会捐赠资金及物资情况公示表
发布日期:2025/6/4 浏览次数:1294
| 盐都区红十字会2025 年 5月份接受社会捐赠资金情况公示表 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠意向(项目、用途) | 捐赠金额(元) | 备 注 |
| 1 | 20250407 | 吉婷婷 | 博爱救助金 | 5.00 | 博爱通 |
| 2 | 20250409 | 吴明鹏 | 博爱救助金 | 4.00 | 博爱通 |
| 3 | 20250421 | 秦恩召 | 博爱救助金 | 10.00 | 博爱通 |
| 4 | 20250504 | 庞启 | 博爱救助金 | 20.00 | |
| 5 | 20250504 | 朱永杰 | 博爱救助金 | 20.00 | |
| 6 | 20250509 | 盐都区住建局 | 博爱救助金 | 4200.00 | |
| 7 | 20250509 | 盐城市盐都区城乡规划编制研究中心 | 博爱救助金 | 450.00 | |
| 8 | 20250512 | 盐城市高新区幼儿园图书义卖 | 博爱救助金 | 1340.70 | |
| 9 | 20250513 | 张照芳 | 博爱救助金 | 20.00 | |
| 10 | 20250514 | 盐城市盐都区总工会 | 博爱救助金 | 1500.00 | |
| 11 | 20250514 | 盐城市盐都区城市管理局 | 博爱救助金 | 9200.00 | |
| 12 | 20250516 | 盐城市盐都区科学技术协会 | 博爱救助金 | 1500.00 | |
| 13 | 20250519 | 季云波 | 博爱救助金 | 20.00 | |
| 14 | 20250519 | 盐城市盐都区文化馆 | 博爱救助金 | 1300.00 | |
| 15 | 20250519 | 盐城市盐都区文广旅局 | 博爱救助金 | 6400.00 | |
| 16 | 20250519 | 盐城市盐都区群众文化艺术馆 | 博爱救助金 | 500.00 | |
| 17 | 20250526 | 中共盐城市盐都区委组织部 | 博爱救助金 | 6600.00 | |
| 18 | 20250526 | 盐城市盐都区建设工程质量安全服务中心 | 博爱救助金 | 850.00 | |
| 19 | 20250526 | 盐城市盐都区园林绿化管理所 | 博爱救助金 | 400.00 | |
| 20 | 20250526 | 盐城市盐都区市政设施管护所 | 博爱救助金 | 250.00 | |
| 21 | 20250526 | 盐城市盐都区住房保障和房产信息中心 | 博爱救助金 | 100.00 | |
| 22 | 20250526 | 盐城市盐都区白蚁防治所 | 博爱救助金 | 200.00 | |
| 23 | 20250526 | 盐城市盐都区燃气管理办公室 | 博爱救助金 | 150.00 | |
| 24 | 20250526 | 盐城市盐都区城镇建设监察大队 | 博爱救助金 | 700.00 | |
| 25 | 20250528 | 盐城市盐都区老干部局 | 博爱救助金 | 2000.00 | |
| 26 | 20250528 | 中共盐城市盐都区委政法委员会 | 博爱救助金 | 4000.00 | |
| 27 | 20250528 | 盐城市盐都区区级机关事务服务中心 | 博爱救助金 | 5759.50 | |
| 28 | 20250528 | 盐城市盐都区城市工业办公室 | 博爱救助金 | 1500.00 | |
| 29 | 20250528 | 盐城市盐都区供销合作总社 | 博爱救助金 | 3000.00 | |
| 30 | 20250528 | 刘皎皎 | 博爱救助金 | 20.00 | |
| 31 | 20250506 | 盐城大纵湖东晋水城景区管理有限公司 | 定向盐都区红十字救援队建设及开展活动 | 20000.00 | |
| 32 | 20250530 | 湖北省慈善总会 | 劲牌阳光班2025年3月-7月助学款 | 100000.00 | |
| 33 | 20250501 | 爱心网友 | 博爱盐都 | 12499.89 | |
| 34 | 20250501 | 爱心网友 | 都有爱助老颜开 | 5040.91 | |
| 35 | 20250501 | 爱心网友 | 人道肾情厚谊盐都 | 2679.34 | |
| 36 | 20250501 | 爱心网友 | 盐都博爱光明行 | 2468.14 | |
| 37 | 20250528 | 腾讯公益慈善基金会 | 人道肾情厚谊盐都2024专属配捐 | 269.20 | |
| 38 | 20250528 | 腾讯公益慈善基金会 | 盐都博爱光明行2024专属配捐 | 5091.35 | |
| 39 | 20250528 | 腾讯公益慈善基金会 | 都有爱助老颜开2024专属配捐 | 6639.70 | |
| 合计 | 206707.73 | |
| 盐都区 红十字会2025年5月份接受社会捐赠物资情况公示表 |
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠用途(项目) | 物资品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 备 注 |
| 1 | 20250102 | 江苏华荣正泰科技发展有限公司
盐城市盐都区阿玛兰家庭农场 | 定向盐都区红十字博爱家园社区 | 生态食品 | / | 400 | 份 | 141,792.00 | |
| | 合 计 | | | | | 141,792.00 | |