盐都区红十字会2024 年12月份捐赠资金使用情况公示表
| 序号 | 使用日期 | 资金来源(捐赠方) | 使用去向(项目名称) | 受助单位或个人 | 支出金额(元) | 备 注 |
| 1 | 20241213 | 博爱光明行项目经费 | 博爱光明行项目救助 | 困境白内障患者31人 | 28,062.23 | |
| 2 | 20241224 | 博爱救助金 | 大病救助 | 困难群众37人 | 38,000.00 | |
| 3 | 20241225 | 博爱救助金 | 潘黄博爱公园文化宣传标语出新 | 潘黄红会博爱家园 | 5,710.00 | |
| 4 | 20241225 | 民建定向捐款 | 定向市一中困难学生 | 困难学生 | 5,000.00 | |
| 5 | 20241231 | 盐城嘉诚塑胶有限公司 | 盐城蓝天救援队救援工作 | 盐城蓝天救援队 | 50,000.00 | |
| 合 计 | 126,772.23 | |
盐都区 红十字会 2024 年 12 月份捐赠物资使用情况公示表
| 序号 | 使用日期 | 物资来源(捐赠方) | 使用去向(项目) | 受助单位或个人 | 物资品名及规格型号 | 数量 | 总价值(元) | 备 注 |
| 1 | 20241223 | 江苏兴泰集团有限公司 | 定向都都侠志愿者联合会日常工作 | 都都侠志愿者联合会 | 石墨烯发热围脖、腰带 | 200 | 47,600.00 | |
| 2 | 20241223 | 江苏兴泰集团有限公司 | 定向都都侠志愿者联合会日常工作 | 都都侠志愿者联合会 | 兴泰体育年卡 | 50 | 64,000.00 | |
| | 合 计 | | | | 111,600.00 | |