| 响水县红十字会 2024 年7-9月份捐赠资金使用情况公示表 |
| | | | | | |
| 序号 | 使用日期 | 资金来源(捐赠方) | 使用去向(项目名称) | 受助单位或个人 | 支出金额(元) | 备 注 |
| 1 | 2024.7.4 | | 造血干细胞捐献者慰问金 | 王* | 10000 | |
| 2024.8.1 | | 定向捐助东方桃李爱心助学协会 | | 22000 | |
| 2024.8.1 | | 新城骨科医院患者 | 20人 | 20000 | |
| 2024.8.1 | | 新城骨科医院患者 | 11人 | 11000 | |
| 2024.8.21 | | 定向捐助东方桃李爱心助学协会 | | 55161 | |
| 2024.8.26 | | 定向捐助东方桃李爱心助学协会 | | 10000 | |
| 2024.8.26 | | 响水华辰文体产业发展有限公司 | 暖警行动 | 375340 | |
| 2024.9.23 | | 定向张*闯 | | 10025 | |
| 2024.9.23 | | 响水县财政局 | 定向金秋助学 | 300000 | |
| 2024.9.23 | | 定向捐助东方桃李爱心助学协会 | | 200000 | |
| | 合 计 | | 503,501.00 | |
| 响水县红十字会2024 年7-9月份物资使用情况公示表 |
| | | | | | | |
| 序号 | 使用日期 | 物资来源(捐赠方) | 受助单位或个人 | 物资品名及规格型号 | 数量 | 总价值(元) | 备 注 |
| 2024.8.27 | 江苏洋源生物科技有限公司 | 响水县第二人民医院 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 50,000.00 | |
| 2024.8.27 | 江苏洋源生物科技有限公司 | 运河镇卫生院 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 | 50,000.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | | | 100,000.00 | |