大丰区红十字会2023年1-7月捐赠资金使用情况公示表
发布日期:2023/8/15 浏览次数:4091
| 大丰区红十字会2023年1-7月捐赠资金使用情况公示表 |
| 序号 | 使用日期 | 资金来源(捐赠方) | 使用去向 | 受助单位或个人 | 支出金额(元) | 备注 |
| 1 | 20230117 | 博爱救助金 | 22年博爱大礼包救助物资采购 | 困难群众 | 163520 | |
| 2 | 20230117 | 博爱救助金 | 22年博爱大礼包救助物资采购 | 困难群众 | 136420 | |
| 3 | 20230117 | 博爱救助金 | 造干细胞捐献敖飞慰问 | 敖飞 | 2000 | |
| 4 | 20230117 | 博爱救助金 | 22年大病救助发放 | 大病救助对象 | 107300 | |
| 5 | 20230117 | 卞强 | 大丰经济开发区居家养老服务中心设备提升 | 大丰经济开发区居家养老服务中心 | 10000 | |
| 6 | 20230314 | 22年99公益日暖心团圆饭余款 | 弱势群体发放 | 王树云 | 500 | |
| 7 | 20230314 | 22年99公益日暖心团圆饭余款 | 弱势群体发放 | 邵存英 | 500 | |
| 8 | 20230314 | 22年99公益日暖心团圆饭余款 | 弱势群体发放 | 刘定风 | 500 | |
| 9 | 20230314 | 22年99公益日暖心团圆饭余款 | 弱势群体发放 | 葛兰芳 | 539.38 | |
| 10 | 20230314 | 博爱救助金 | 困难群众慰问 | 周翠云 | 500 | |
| 11 | 20230314 | 腾讯公益平台社会爱心人士捐赠 | 白血病老师陈仕阳 | 陈仕阳 | 106310 | |
| 12 | 20230410 | 博爱救助金 | 困难群众慰问 | 吴素兰 | 500 | |
| 13 | 20230427 | 草堰镇双河村党总支 | 冯国良医治重肝病 | 冯国良 | 21150 | |
| 14 | 20230522 | 博爱救助金 | 困难群众慰问 | 韦义和、董锡青 | 1000 | |
| 15 | 20230615 | 蔡霞 | 开发区七灶河村村民委员会农桥维修 | 开发区七灶河村村民委员会 | 10000 | |
| 16 | 20230612 | 博爱救助金 | 困难群众慰问 | 施克章、史永珍 | 1000 | |
| 17 | 20230628 | 博爱救助金 | 日常救助物资大米采购 | 困难群众 | 29000 | |
| 18 | 20230710 | 大丰区草堰镇竹园村 | 宋金雯肺移植 | 宋金雯 | 40020 | |
| 合计: | 630759.38 | |
|
| 大丰区红十字会代表我区受助人向捐款人表示衷心感谢! |