| 序号 | 捐款时间 | 捐款单位(人) | 捐款金额(元) | 捐款意向 | 捐赠票据号 |
| 1 | 2022年4月15日 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 50,000.00 | 定向对口支援新疆察布查尔县 | 00025769 |
| 2 | 2022年4月15日 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 29,011.80 | 定向盐城新冠肺炎疫情防控 | 00025769 |
| 3 | 2022年4月15日 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民币20998.2元 | 00025769 |
| 4 | 2022年4月15日 | 江苏腾龙石化机械有限公司 | 50,000.00 | 定向对口支援新疆察布查尔县 | 00025770 |
| 5 | 2022年4月15日 | 江苏腾龙石化机械有限公司 | 29,011.80 | 定向盐城新冠肺炎疫情防控 | 00025770 |
| 6 | 2022年4月15日 | 江苏腾龙石化机械有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民币20998.2元 | 00025770 |
| 7 | 2022年4月15日 | 建湖县鸿达阀门管件有限公司 | 50,000.00 | 定向对口支援新疆察布查尔县 | 00025774 |
| 8 | 2022年4月15日 | 建湖县鸿达阀门管件有限公司 | 29,011.80 | 定向盐城新冠肺炎疫情防控 | 00025774 |
| 9 | 2022年4月15日 | 建湖县鸿达阀门管件有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民币20998.2元 | 00025774 |
| 10 | 2022年4月15日 | 江苏宏泰石化机械有限公司 | 50,000.00 | 定向对口支援新疆察布查尔县 | 00025775 |
| 11 | 2022年4月15日 | 江苏宏泰石化机械有限公司 | 29,011.80 | 定向盐城新冠肺炎疫情防控 | 00025775 |
| 12 | 2022年4月15日 | 江苏宏泰石化机械有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民币20998.2元 | 00025775 |
| 13 | 2022年4月15日 | 江苏雄越石油机械设备制造有限公司 | 50,000.00 | 定向对口支援新疆察布查尔县 | 00025776 |
| 14 | 2022年4月15日 | 江苏雄越石油机械设备制造有限公司 | 29,011.80 | 定向盐城新冠肺炎疫情防控 | 00025776 |
| 15 | 2022年4月15日 | 江苏雄越石油机械设备制造有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民币20998.2元 | 00025776 |
| 16 | 2022年4月15日 | 江苏亿德隆石油机械有限公司 | 50,000.00 | 定向对口支援新疆察布查尔县 | 00025777 |
| 17 | 2022年4月15日 | 江苏亿德隆石油机械有限公司 | 29,011.80 | 定向盐城新冠肺炎疫情防控 | 00025777 |
| 18 | 2022年4月15日 | 江苏亿德隆石油机械有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民币20998.2元 | 00025777 |
| 19 | 2022年4月15日 | 江苏圣泰阀门有限公司 | 50,000.00 | 定向对口支援新疆察布查尔县 | 00025778 |
| 20 | 2022年4月15日 | 江苏圣泰阀门有限公司 | 29,011.80 | 定向盐城新冠肺炎疫情防控 | 00025778 |
| 21 | 2022年4月15日 | 江苏圣泰阀门有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民币20998.2元 | 00025778 |
| 22 | 2022年4月15日 | 江苏恒达机械制造有限公司 | 50,000.00 | 定向对口支援新疆察布查尔县 | 00025779 |
| 23 | 2022年4月15日 | 江苏恒达机械制造有限公司 | 29,011.80 | 定向盐城新冠肺炎疫情防控 | 00025779 |
| 24 | 2022年4月15日 | 江苏恒达机械制造有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民币20998.2元 | 00025779 |
| 25 | 2022年4月15日 | 江苏盐电阀门有限公司 | 50,000.00 | 定向对口支援新疆察布查尔县 | 00025780 |
| 26 | 2022年4月15日 | 江苏盐电阀门有限公司 | 29,011.80 | 定向盐城新冠肺炎疫情防控 | 00025780 |
| 27 | 2022年4月15日 | 江苏盐电阀门有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民币20998.2元 | 00025780 |
| 28 | 2022年4月15日 | 江苏万恒铸业有限公司 | 50,000.00 | 定向对口支援新疆察布查尔县 | 00025781 |
| 29 | 2022年4月15日 | 江苏万恒铸业有限公司 | 29,011.80 | 定向盐城新冠肺炎疫情防控 | 00025781 |
| 30 | 2022年4月15日 | 江苏万恒铸业有限公司 | 20,988.20 | 定向上海新冠肺炎疫情防控蔬菜折合人民币20998.2元 | 00025781 |
| 盐城市红十字会代表我市受助人向捐款人表示衷心感谢! |