4月16日新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐款情况公布
发布日期:2020/4/16 浏览次数:4424
| 序号 | 捐款时间 | 捐款单位(人) | 捐款金额(元) | 捐款意向 | 捐赠票据号 |
| 1 | 2020年4月16日 | 张远征 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 | 00032162
江苏悦达格罗唯视物流有限公司员工 |
| 2 | 2020年4月16日 | 徐晓英 | 200 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 3 | 2020年4月16日 | 李学权 | 200 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 4 | 2020年4月16日 | 李迪 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 5 | 2020年4月16日 | 成永祥 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 6 | 2020年4月16日 | 刘万龙 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 7 | 2020年4月16日 | 蔡业凡 | 200 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 8 | 2020年4月16日 | 陈聪 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 9 | 2020年4月16日 | 韩楚 | 200 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 10 | 2020年4月16日 | 梅海涛 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 11 | 2020年4月16日 | 孟秋平 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 12 | 2020年4月16日 | 王冬 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 13 | 2020年4月16日 | 钟暑暑 | 200 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 14 | 2020年4月16日 | 周丹 | 200 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 15 | 2020年4月16日 | 殷芝 | 200 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 16 | 2020年4月16日 | 郭长生 | 200 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 17 | 2020年4月16日 | 沙文浩 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 18 | 2020年4月16日 | 尹劲劲 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 19 | 2020年4月16日 | 金慧英 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 20 | 2020年4月16日 | 朱青 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 21 | 2020年4月16日 | 施颖 | 50 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 22 | 2020年4月16日 | 刘云 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 23 | 2020年4月16日 | 张杰 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 24 | 2020年4月16日 | 孙晓伟 | 100 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 25 | 2020年4月16日 | 王迎秋 | 50 | 用于武汉新型冠状病毒感染的肺炎防控工作 |
| 合 计 | | | 3,200.00 | | |
| 4月16日盐城市红十字会共收到捐款3200元,盐城市红十字会代表受益人向捐款人表示衷心感谢! |