捐赠方式
银行转账
户 名:盐城市红十字会
开户行:盐城市工行海悦支行
帐 号:1109660219200999938
邮局汇款
收款人:盐城市红十字会
地 址:盐城市开放大道南路120号
邮 编:224002
在线捐赠
微信扫码捐赠
联系我们
盐城市红十字会
地 址:开放大道南路120号
邮 编:224000
办公电话:0515-88335631
传 真:0515-88335631
7月22日-7月30日盐城6.23龙卷风灾害捐款情况公布
发布日期:2016/8/5 浏览次数:5340
截止2016年7月31日下午18:00
序号 捐款时间 捐款单位(人) 捐款金额(元) 捐款意向 捐赠票据号
1 2016年7月22日 南宁市江南区红十字会 5,000.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424542
2 2016年7月29日 盐城新岩汽车配件有限公司 4,880.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424544
3 2016年7月30日 江苏省红十字会 900,000.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424545
4 2016年7月30日 江苏省红十字会 300,000.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424549
5 2016年7月30日 江苏省红十字会 900,000.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424550
6 2016年7月30日 江苏省红十字会 603,397.68 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424601
7 2016年7月30日 大丰区红十字会 29,181.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424547
8 2016年7月30日 大丰区红十字会 1,850.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424548
9 2016年7月30日 响水县红十字会 11,895.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424546
10 2016年7月30日 泰州市委、市政府及社会各界群众 900,000.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424602
11 2016年7月30日 泰州市委、市政府及社会各界群众 900,000.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424605
12 2016年7月30日 泰州市委、市政府及社会各界群众 763,277.40 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424604
13 2016年7月30日 镇江市红十字会 79,835.32 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424606
14 2016年7月30日 嘉兴市红十字会 400.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424607
15 2016年7月30日 南京市红十字会 900,000.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款(其中南京南农食品有限公司20万元,受灾的困难学子) 2424608
16 2016年7月30日 南京市红十字会 953,252.48 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424609
17 2016年7月30日 常州市红十字会 180,000.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款(阜宁县吴滩中心小学) 2424610
18 2016年7月30日 常州市红十字会 134,000.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款(板湖敬老院)
19 2016年7月30日 常州市红十字会 11,514.90 盐城6.23龙卷风灾害捐款(阜宁县吴滩立新小学)
20 2016年7月30日 常州市红十字会 530,156.72 盐城6.23龙卷风灾害捐款
21 2016年7月30日 无锡市红十字会 213,628.69 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424611
22 2016年7月30日 徐州市红十字会 88,332.90 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424612
23 2016年7月30日 苏州市红十字会 504,167.52 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424613
24 2016年7月30日 宿迁市红十字会 928,697.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424620
25 2016年7月30日 宿迁市红十字会 100,000.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424621
26 2016年7月30日 南通市红十字会 652,548.63 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424631
27 2016年7月30日 南通市红十字会 322,000.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424632
28 2016年7月30日 扬州市红十字会 155,134.10 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424615
29 2016年7月30日 淮安市红十字会 460,169.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424616
30 2016年7月30日 淮安市红十字会 709,972.22 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424617
31 2016年7月30日 连云港市红十字会 169,665.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424618
32 2016年7月30日 连云港市红十字会 70,600.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424619
33 2016年7月30日 宿迁市红十字会 18,695.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424622
34 2016年7月30日 南通市红十字会 900,000.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424623
35 2016年7月30日 南通市红十字会 900,000.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424624
36 2016年7月30日 南通市红十字会 299,744.60 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424625
37 2016年7月30日 宿迁市红十字会 15,100.00 盐城6.23龙卷风灾害捐款(定向阜宁经济开发区北陈居委会董素芹) 2424626
盐城市红十字会代表阜宁、射阳龙卷风灾民向捐款单位和个人表示衷心感谢!
附件:
I D 文件名称 操作
收起