捐赠方式
银行转账
户 名:盐城市红十字会
开户行:盐城市工行海悦支行
帐 号:1109660219200999938
邮局汇款
收款人:盐城市红十字会
地 址:盐城市开放大道南路120号
邮 编:224002
在线捐赠
微信扫码捐赠
联系我们
盐城市红十字会
地 址:开放大道南路120号
邮 编:224000
办公电话:0515-88335631
传 真:0515-88335631
6月24日盐城6.23龙卷风灾害捐款情况公布
发布日期:2016/6/25 浏览次数:5077
6月24日盐城6.23龙卷风灾害捐款情况公布
截止2016年6月24日下午18:00
序号 捐款时间 捐款单位(人) 捐款金额(元) 捐款意向 捐赠票据号
1 2016年6月24日 500 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424710
2 2016年6月24日 阜宁罗桥镇许何村四组张氏家族 1810 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424592
3 2016年6月24日 盐城市禹衡工程质量检测有限公司 2000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424593
4 2016年6月24日 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424594
5 2016年6月24日 卢继年 600 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424595
6 2016年6月24日 王善民 500 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424596
7 2016年6月24日 徐四万 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424597
8 2016年6月24日 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424599
9 2016年6月24日 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424600
10 2016年6月24日 沈女士 1000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424701
11 2016年6月24日 王会珍 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424702
12 2016年6月24日 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424703
13 2016年6月24日 朱家峰 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424704
14 2016年6月24日 唐千喆 1000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424705
15 2016年6月24日 童颖韵 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424706
16 2016年6月24日 金芳英 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424707
17 2016年6月24日 盐城市亭湖区云书香教育咨询有限公司 5000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424708
18 2016年6月24日 潘志鹏 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424709
19 2016年6月24日 黄素英 1000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424711
20 2016年6月24日 陈正华陈小明陈飞宏 1000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424712
21 2016年6月24日 新疆昌吉市心连心爱心团 2000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424713
22 2016年6月24日 缘份舞群、舞动人生代表队 5500 盐城6.23龙卷风灾害捐款(阜宁县施庄镇北陈村) 2424714
23 2016年6月24日 李海霞 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424715
24 2016年6月24日 刘华平夏长珍刘辉卞海燕刘祉萱刘高阳 2000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424717
25 2016年6月24日 东方红文正药店 1000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424718
26 2016年6月24日 盐城康寿堂大药房 1000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424719
27 2016年6月24日 陆书林 1000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424720
28 2016年6月24日 盐城市第四人民医院职工 26545 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424721
29 2016年6月24日 王丽华全家 300 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424722
30 2016年6月24日 宋德永 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424723
31 2016年6月24日 周正虎 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424724
32 2016年6月24日 郭开江 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424725
33 2016年6月24日 李建贵 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424726
34 2016年6月24日 董永春 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424727
35 2016年6月24日 刘志田 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424728
36 2016年6月24日 顾正国 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424729
37 2016年6月24日 刘勇 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424730
38 2016年6月24日 缪苏诚 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424731
39 2016年6月24日 王益贵 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424732
40 2016年6月24日 李水 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424733
41 2016年6月24日 徐兆岗 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424734
42 2016年6月24日 徐兆旺 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424735
43 2016年6月24日 建湖严正浪 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424736
44 2016年6月24日 陈向前 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424737
45 2016年6月24日 王建勇 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424738
46 2016年6月24日 徐志斌 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424739
47 2016年6月24日 荣凤祥 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424740
48 2016年6月24日 宋广民 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424741
49 2016年6月24日 张海伟 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424742
50 2016年6月24日 王文钦 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424743
51 2016年6月24日 南京六合蔡文林 100 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424744
52 2016年6月24日 盐城市禹衡工程质量检测有限公司 4900 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424745
53 2016年6月24日 吕秀芳 500 盐城6.24龙卷风灾害捐款 2424746
54 2016年6月24日 唐建军 1000 盐城6.25龙卷风灾害捐款 2424747
55 2016年6月24日 王万军 200 盐城6.26龙卷风灾害捐款 2424748
56 2016年6月24日 严月銮 200 盐城6.27龙卷风灾害捐款 2424749
57 2016年6月24日 王立明 20000 盐城6.28龙卷风灾害捐款 2424750
58 2016年6月24日 爱心人士 9100 盐城6.29龙卷风灾害捐款 2424751
59 2016年6月24日 陆其铭 500 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424756
60 2016年6月24日 盐城农商行尚庄支行 2600 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424757
61 2016年6月24日 黄景瑜爱心小站 5000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424758
62 2016年6月24日 淮阴工学院会计3122班全体毕业生 200 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424759
63 2016年6月24日 中铁第五勘察设计院集团有限公司 500000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424761
64 2016年6月24日 盐城南洋机场有限公司 35000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424762
65 2016年6月24日 盐城市红十字会医院职工 11400 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424763
66 2016年6月24日 赵瑞田 500 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424764
67 2016年6月24日 盐城悦华模塑科技有限公司 10000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424765
68 2016年6月24日 邹高 10000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424766
69 2016年6月24日 钱寅星 300.92 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424767
70 2016年6月24日 夏云新 3000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424768
71 2016年6月24日 苏州市红十字会 200000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 652476
72 2016年6月24日 宿迁市红十字会 100000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 652477
73 2016年6月24日 呼和浩特市红十字会 30000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 2424682
74 2016年6月24日 南京市红十字会 200000 盐城6.23龙卷风灾害捐款 652478
盐城市红十字会代表阜宁、射阳龙卷风灾民向捐款单位和个人表示衷心感谢!

附件:
I D 文件名称 操作
收起